<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>AMP blog</title>
	<atom:link href="http://www.grupoamp.com/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.grupoamp.com/blog</link>
	<description>Blog de la empresa de publicidad valenciana Asesores de Medios Publicitarios (AMP)</description>
	<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 08:56:21 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nuevo servicio de Marketing on-line de AMP</title>
		<link>http://www.grupoamp.com/blog/384</link>
		<comments>http://www.grupoamp.com/blog/384#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 08:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xcsanchez</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[AMP]]></category>

		<category><![CDATA[marketing on line]]></category>

		<category><![CDATA[nuevos soportes]]></category>

		<category><![CDATA[buscadores]]></category>

		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<category><![CDATA[posicionamiento]]></category>

		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupoamp.com/blog/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Asesores de Medios Publicitarios es consciente de que en la actual situación hay que afinar más si cabe con la elección de las estrategias de marketing y por ello ha desarrollado un nuevo servicio de marketing online que permite a sus clientes optimizar al máximo su estrategia Web y rentabilizar la inversión en imagen realizada. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;"><a href="../../web/www.grupoamp.com">Asesores de Medios Publicitarios</a> es consciente de que en la actual situación hay que afinar más si cabe con la elección de las estrategias de marketing y por ello ha desarrollado un nuevo servicio de marketing online que permite a sus clientes optimizar al máximo su estrategia Web y rentabilizar la inversión en imagen realizada. En este proyecto, AMP cuenta con el soporte técnico de una de las empresas más importantes de nuestro país en el área de posicionamiento natural (adecuación de la Web para conseguir aparecer en los primeros resultados de los buscadores). Además, otros servicios como el alta en Google Maps, la contratación de enlaces externos a través de paquetes de directorios y la realización de notas de prensa para la inscripción manual en portales periodísticos completan una estrategia que conseguirá que su sitio Web esté entre los más importantes de su sector en Internet. Si desea más información o solicitar un estudio de posicionamiento gratuito, puede hacerlo desde <a href="http://seo.grupoamp.com/" >SEO AMP</a> o contactando con nuestro <a href="../contacto/">departamento comercial.</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grupoamp.com/blog/384/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>AMP crea una alianza para ampliar sus servicios</title>
		<link>http://www.grupoamp.com/blog/378</link>
		<comments>http://www.grupoamp.com/blog/378#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 18:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xcsanchez</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[AMP]]></category>

		<category><![CDATA[Efectividad de la campaña]]></category>

		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<category><![CDATA[clientes]]></category>

		<category><![CDATA[comunicación]]></category>

		<category><![CDATA[creatividad]]></category>

		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>

		<category><![CDATA[estrategia]]></category>

		<category><![CDATA[identidad visual]]></category>

		<category><![CDATA[nuevos soportes]]></category>

		<category><![CDATA[producción]]></category>

		<category><![CDATA[ferias]]></category>

		<category><![CDATA[imagen corporativa]]></category>

		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupoamp.com/blog/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[
AMP -Asesores de Medios Publicitarios- ha creado una alianza estratégica formada por cinco empresas para  ampliar su red de servicios. Esta unión, materializada por Dadá, Nebo  Comunicación, Equity asesores, Play your  Proyect, además de AMP, ofrecerá cada uno de los servicios de marketing, comunicación,  asesoría financiera, gestión de medios publicitarios, diseños [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-381" title="imagen1237205413" src="http://www.grupoamp.com/blog/wp-content/uploads/2009/03/imagen1237205413.jpg" alt="imagen1237205413" width="350" height="274" /></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.grupoamp.com"title="Asesores de Medios Publicitarios"  target="_blank" >AMP </a>-Asesores de Medios Publicitarios- ha creado una alianza estratégica formada por cinco empresas para  ampliar su red de servicios. Esta unión, materializada por Dadá, Nebo  Comunicación, Equity asesores, Play your  Proyect, además de AMP, ofrecerá cada uno de los servicios de marketing, comunicación,  asesoría financiera, gestión de medios publicitarios, diseños de  espacios y stands de feria.<br />
El grupo, que tiene una facturación consolidada de 2,5 millones de euros  al año y un total de 52 empleados, permitirá al cliente afrontar con  garantías, y de una manera rentable, todo un paquete de servicios que de  otro modo estarían dispersos en varias compañías. Esta alianza cuenta  con los beneficios del aumento de tamaño pero evita los costes de  estructura que caracterizan a las grandes empresas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grupoamp.com/blog/378/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El 14-0848 Mimosa, color Pantone 2009</title>
		<link>http://www.grupoamp.com/blog/370</link>
		<comments>http://www.grupoamp.com/blog/370#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 17:42:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xcsanchez</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Reflexiones]]></category>

		<category><![CDATA[creatividad]]></category>

		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>

		<category><![CDATA[producción]]></category>

		<category><![CDATA[amarillo]]></category>

		<category><![CDATA[color]]></category>

		<category><![CDATA[color del año]]></category>

		<category><![CDATA[pantone]]></category>

		<category><![CDATA[pantonera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupoamp.com/blog/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Tanto hablar de pantones, pantoneras y demás derivaciones del palabro Pantone han provocado que muchos, especialmente los recién salidos del horno, se olviden que PANTONE es una marca comercial. Eso sí, tan básica para el mundo de las artes gráficas como lo es Adobe para el diseño digital. Pues bien, según este auténtico peso pesado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href='http://www.grupoamp.com/blog/370/image1' title='image1'><img src="http://www.grupoamp.com/blog/wp-content/uploads/2009/03/image1-150x150.jpg" width="150" height="150" class="attachment-thumbnail" alt="" /></a>
<a href='http://www.grupoamp.com/blog/370/image2' title='image2'><img src="http://www.grupoamp.com/blog/wp-content/uploads/2009/03/image2-150x150.jpg" width="150" height="150" class="attachment-thumbnail" alt="" /></a>

<p style="text-align: justify;">Tanto hablar de pantones, pantoneras y demás derivaciones del palabro Pantone han provocado que muchos, especialmente los recién salidos del horno, se olviden que <a href="http://www.pantone.com"title="Pantone"  target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.pantone.com');">PANTONE </a>es una marca comercial. Eso sí, tan básica para el mundo de las artes gráficas como lo es Adobe para el diseño digital. Pues bien, según este auténtico peso pesado de la industria,<strong> los años también tienen color y el de 2009 es el PANTONE 14-0848 Mimosa,</strong> así que imagino que las identidades corporativas de las empresas de la crisis tendrán una tonalidad amarilla&#8230; perdón, Pantone 14-0848 Mimosa.</p>
<p style="text-align: justify;">La justificación que dan desde la compañía para elegir este color es que vivimos en un tiempo de incertidumbre económica y cambio político (que se lo cuenten a los gallegos y vascos) y, ante este panorama,  el amarillo es el color que mejor explica la conjunción de esperanza y optimismo. Así pues, <strong>un color que aúna la capacidad de crear un clima relajante de los colores cálidos y su fuerza, pero sin llegar a resultar irritante a la vista o excesivamente chillón </strong>es el color Pantone del año&#8230; Así que, todos aquellos que querais ser originales, ya podéis eliminarlo de vuestras paletas de color.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grupoamp.com/blog/370/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La publicidad según Fred Allen</title>
		<link>http://www.grupoamp.com/blog/367</link>
		<comments>http://www.grupoamp.com/blog/367#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 16:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xcsanchez</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<category><![CDATA[citas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupoamp.com/blog/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;La publicidad es 85 por ciento de confusión y 15 por ciento de comisión&#8221;.
Fred Allen
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>&#8220;La publicidad es 85 por ciento de confusión y 15 por ciento de comisión&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: right;">Fred Allen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grupoamp.com/blog/367/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Coca-Cola sigue siendo Coca-Cola</title>
		<link>http://www.grupoamp.com/blog/365</link>
		<comments>http://www.grupoamp.com/blog/365#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 11:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xcsanchez</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[RSC]]></category>

		<category><![CDATA[creatividad]]></category>

		<category><![CDATA[estrategia]]></category>

		<category><![CDATA[planificación]]></category>

		<category><![CDATA[Coca-Cola]]></category>

		<category><![CDATA[destapa la felicidad]]></category>

		<category><![CDATA[publicidad 360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupoamp.com/blog/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[

Llevamos tiempo queriendo postear la última campaña de Coca-Cola, que a nuestro juicio es simplemente brillante.  Esperamos que la disfruteis igual que nosotros de una campaña con una capacidad prácticamente ilimitada para generar buen rollo en momentos de incertidumbre como los que vivimos. Bajo el lema &#8220;Escucha a quienes pueden darte los mejores consejos&#8221;, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="480" height="295" data="http://www.youtube.com/v/bIHRh496i7g&amp;hl=es&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/bIHRh496i7g&amp;hl=es&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Llevamos tiempo queriendo postear la última campaña de Coca-Cola, que a nuestro juicio es simplemente brillante.  Esperamos que la disfruteis igual que nosotros de una campaña con una capacidad prácticamente ilimitada para generar buen rollo en momentos de incertidumbre como los que vivimos. Bajo el lema &#8220;Escucha a quienes pueden darte los mejores consejos&#8221;, Coca-Cola comienza una cruzada en busca de la felicidad&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Si quereis conocer más sobre las nuevas formas de comunicación que está utilizando Coca-Cola para hacer frente a la crisis, podéis visitar el site  <a href="http://www.destapalafelicidad.es/"title="Destapa la Felicidad - Coca-Cola"  target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.destapalafelicidad.es');">destapalafelicidad.com</a> y también <a href="http://www.cocacola.es/"title="Happing Coca-Cola"  target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.cocacola.es');">Happing</a>, la nueva fórmula de Coca-Cola para interaccionar con sus clientes a través de Internet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grupoamp.com/blog/365/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>A la caza del Mamut</title>
		<link>http://www.grupoamp.com/blog/334</link>
		<comments>http://www.grupoamp.com/blog/334#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 08:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xcsanchez</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Efectividad de la campaña]]></category>

		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<category><![CDATA[Reflexiones]]></category>

		<category><![CDATA[creatividad]]></category>

		<category><![CDATA[estrategia]]></category>

		<category><![CDATA[crisis]]></category>

		<category><![CDATA[La Despensa]]></category>

		<category><![CDATA[Miguel Olivares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupoamp.com/blog/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[La Gaceta publicó ayer una entrevista a Miguel Olivares, director creativo ejecutivo de La Despensa. Lo cierto es que la entrevista no tiene demasiada chicha, pero sí deja algunas declaraciones muy jugosas. Nosotros, hemos sostenido que estamos ante un gran momento para la creatividad publicitaria ya que hay que suplir con ingenio la falta de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.gaceta.es/negocios/23-02-2009+al_final_publicidad_verdad_es_inutil,noticia_1img,28,28,48301."title="Entrevista Miguel Olivares"  target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.gaceta.es');">La Gaceta publicó ayer una entrevista a Miguel Olivares</a>, director creativo ejecutivo de <a href="http://www.ladespensa.es/"title="Agencia La Despensa"  target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.ladespensa.es');">La Despensa</a>. Lo cierto es que la entrevista no tiene demasiada chicha, pero sí deja algunas declaraciones muy jugosas. Nosotros, hemos sostenido que estamos ante un gran momento para la creatividad publicitaria ya que hay que suplir con ingenio la falta de presupuesto para las campañas y es precisamente ésta una de las claves de la entrevista. <em>&#8221; Se acaba de abrir la puerta de la guardería y está llena de juguetes nuevos. La creatividad con mayúsculas empieza ahora. Antes, todos estábamos con el filete en el plato y ahora hay que cazar el mamut&#8221;</em>. Y ahora&#8230; a cazar se ha dicho!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grupoamp.com/blog/334/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El diseño según Paul Rand</title>
		<link>http://www.grupoamp.com/blog/331</link>
		<comments>http://www.grupoamp.com/blog/331#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 17:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xcsanchez</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[citas]]></category>

		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>

		<category><![CDATA[citas celebres]]></category>

		<category><![CDATA[diseño]]></category>

		<category><![CDATA[frases]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupoamp.com/blog/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;El diseño es el método de juntar la forma y el contenido. El diseño es simple, por eso es tan complicado&#8221;. 
Paul Rand
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>&#8220;El diseño es el método de juntar la forma y el contenido. El diseño es simple, por eso es tan complicado&#8221;. </em></p>
<p class="resaltado" style="text-align: right;">Paul Rand</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grupoamp.com/blog/331/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Me siento seguro</title>
		<link>http://www.grupoamp.com/blog/326</link>
		<comments>http://www.grupoamp.com/blog/326#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 10:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xcsanchez</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Efectividad de la campaña]]></category>

		<category><![CDATA[creatividad]]></category>

		<category><![CDATA[marketing viral]]></category>

		<category><![CDATA[casillas]]></category>

		<category><![CDATA[groupama]]></category>

		<category><![CDATA[me siento seguro]]></category>

		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<category><![CDATA[spot]]></category>

		<category><![CDATA[Viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupoamp.com/blog/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[



Hace apenas cinco días hablábamos de Fernando Torres y el tremendo golazo que nos coló a pase de Contrapunto. Hoy seguimos con el fútbol y la incontestable calidad de la campaña de Groupama en la que partiendo del humor, la viralidad y, sobretodo, las indudables capacidades interpretativas de Iker Casillas -admitámoslo, no hubiera sido lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/v_3MClwe0Lg&amp;hl=es&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/v_3MClwe0Lg&amp;hl=es&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object><br />
<object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/0XV2h6giDtQ&amp;hl=es&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/0XV2h6giDtQ&amp;hl=es&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object><br />
<object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/h6WcCAnd3D8&amp;hl=es&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/h6WcCAnd3D8&amp;hl=es&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Hace apenas cinco días hablábamos de <a href="http://www.grupoamp.com/blog/fernando-torres-viral/"title="Anuncio Banco Gallego - Fernando Torres"  target="_blank" >Fernando Torres y el tremendo golazo que nos coló a pase de Contrapunto</a>. Hoy seguimos con el fútbol y la incontestable calidad de la campaña de <a href="http://www.groupama.es/"title="Groupama"  target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.groupama.es');">Groupama</a> en la que partiendo del humor, la viralidad y, sobretodo, las indudables capacidades interpretativas de Iker Casillas -admitámoslo, no hubiera sido lo mismo sin él- se ha creado una serie de spots tremendos. Y ya que estamos ; ¿cuál te gusta más?</p>
<p style="text-align: justify;">Realmente ese &#8220;puntito&#8221; de trasgresión es muy necesario para conseguir destacar en un momento como el actual, que las principales aseguradoras están echando la casa por la ventana en promoción ya que es precisamente este sector uno en el que más diferencias de precios se encuentran entre unas compañías y otras, y en el que la fidelidad a la marca hoy por hoy vale muy poco.</p>
<p style="text-align: justify;">Actualmente hay una media docena de campañas de gran calado referidas a seguros pero, ¿alguien puede decirme alguna otra?.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grupoamp.com/blog/326/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Conocer la producción aporta más libertad creativa</title>
		<link>http://www.grupoamp.com/blog/318</link>
		<comments>http://www.grupoamp.com/blog/318#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 11:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xcsanchez</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Reflexiones]]></category>

		<category><![CDATA[creatividad]]></category>

		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>

		<category><![CDATA[exposiciones]]></category>

		<category><![CDATA[producción]]></category>

		<category><![CDATA[adobe]]></category>

		<category><![CDATA[graphispag]]></category>

		<category><![CDATA[preimpresión]]></category>

		<category><![CDATA[serigrafía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupoamp.com/blog/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[

Diseñar mola, pero lo cierto es que lo que nos gustaría hacer está condicionado en muchas ocasiones por lo que se puede producir. Por ello, estar al tanto en las novedades de la industria de preimpresión y en general todo lo relacionado con la producción de impresos resulta crucial para el éxito de nuestra labor.
Precisamente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-321 alignnone" title="cartel_descargable" src="http://www.grupoamp.com/blog/wp-content/uploads/2009/02/cartel_descargable-205x300.jpg" alt="cartel_descargable" width="249" height="364" /></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: justify;">Diseñar mola, pero lo cierto es que lo que nos gustaría hacer está condicionado en muchas ocasiones por lo que se puede producir. Por ello, estar al tanto en las novedades de la industria de preimpresión y en general todo lo relacionado con la producción de impresos resulta crucial para el éxito de nuestra labor.</p>
<p style="text-align: justify;">Precisamente desde hace un par de días  tiene lugar en Barcelona uno de esos eventos que, sin ser del dominio público, ofrecen un extraordinario nivel para los profesionales de las artes gráficas y para los que, como nosotros, tenemos que estar &#8220;al loro&#8221; de lo que ocurre en el sector. Esta feria, conocida como <a href="http://www.graphispag-digital.com/"title="Graphispag Digital"  target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.graphispag-digital.com');">graphispag_digital</a>, ofrece un <a href="http://www.graphispag-digital.com/portal/appmanager/efiraSalones/S049009?_nfpb=true&amp;_pageLabel=P803667601201194196147"title="Calendario de Actividades Graphispag digital 2009"  target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.graphispag-digital.com');">calendario de actividades</a> de lo más interesante. En el apartado de <a href="http://www.graphispag-digital.com/portal/appmanager/efiraSalones/S049009?_nfpb=true&amp;_pageLabel=P20203247711225366584005"title="Jornadas y Conferencias Graphispag Digital"  target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.graphispag-digital.com');">Jornadas y conferencias</a> han tenido lugar distintas presentaciones sobre nuevas técnicas de impresión en mediano y gran formato, unas jornadas sobre flexografía o sobre la importancia de las certificaciones en la industria gráfica.</p>
<p style="text-align: justify;">Además, el Aula Adobe ha estado como siempre al lado de los profesionales trasladando las últimas novedades del sector del diseño gráfico y la impresión. Así, dentro de este apartado se han celebrado conferencias sobre impresión y soluciones HP para creativos profesionales, soluciones Apple para Creativos Profesionales, las novedades que presenta el nuevo Acrobat 9 o la última generación de Adobe CS4, además de distintas ponencias sobre tratamiento del color y el desarrollo de productos publicitarios online.</p>
<p style="text-align: justify;">Por último, este importante <a href="http://www.graphispag-digital.com"title="Graphispag Digital"  target="_self" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.graphispag-digital.com');">Salón Internacional de la preimpresión, tecnología gráfica y serigrafía</a> también ha tenido un hueco para otorgar sus preciados premios &#8220;Marco de Oro&#8221;, desarrollar unas exposiciones de altísimo nivel y para crear un espacio en el que poder divulgar realidades y posibilidades asociativas, formativas, culturales y editoriales del diseño gráfico en España. Este espacio, conocido como “Punto d” cuenta  con la participación de entidades, empresas y escuelas del sector.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grupoamp.com/blog/318/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Golazo de Torres a pase de Contrapunto</title>
		<link>http://www.grupoamp.com/blog/314</link>
		<comments>http://www.grupoamp.com/blog/314#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 11:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xcsanchez</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Efectividad de la campaña]]></category>

		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<category><![CDATA[creatividad]]></category>

		<category><![CDATA[estrategia]]></category>

		<category><![CDATA[marketing viral]]></category>

		<category><![CDATA[nuevos soportes]]></category>

		<category><![CDATA[banco gallego]]></category>

		<category><![CDATA[Contrapunto]]></category>

		<category><![CDATA[Deposito Amigo]]></category>

		<category><![CDATA[Fernando Torres]]></category>

		<category><![CDATA[Viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupoamp.com/blog/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Fernando Torres, a pesar de los años, sigue teniendo cara de no haber roto un plato. Por ello, es un candidato ideal para una campaña como la orquestada por Contrapunto para el &#8220;Depósito Amigo&#8221; del Banco Gallego, en el que partiendo de la hipotética buena voluntad del jugador del Liverpool, su capacidad para ayudar a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Fernando Torres, a pesar de los años, sigue teniendo cara de no haber roto un plato. Por ello, es un candidato ideal para una campaña como la orquestada por Contrapunto para el <a href="http://www.depositoamigo.com/"title="Deposito Amigo del Banco Gallego"  target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.depositoamigo.com');">&#8220;Depósito Amigo&#8221;</a> del Banco Gallego, en el que partiendo de la hipotética buena voluntad del jugador del Liverpool, su capacidad para ayudar a sus amigos y el indudable tirón que tienen los jugadores de la selección en este momento, se ha compuesto esta acción de marketing viral que ha dejado muy patente la eficacia de este tipo de acciones. Os dejamos con los clips que componen esta campaña que nos la ha colado a todos y que ha sido protagonista en los informativos, en Internet y en algunas tertulias.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/_kj0STSZFl0&amp;hl=es&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/_kj0STSZFl0&amp;hl=es&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object><br />
<object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/DTy-rRq6DO0&amp;hl=es&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/DTy-rRq6DO0&amp;hl=es&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object><br />
<object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/y-RbelFpMXw&amp;hl=es&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/y-RbelFpMXw&amp;hl=es&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grupoamp.com/blog/314/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
